台北市廣告服務業職業工會 | |||||||||
投保薪 | 勞保 | 健保 | 每月 | 每月 | 每月常 | 每月 | 季繳 | 新入會 | 新入會 |
資等級 | 薪資 | 薪資費 | 勞保費 | 健保費 | 年會費 | 應繳 | 應繳 | 1,000 | 員應繳 |
第1級 | 18,780 | 21,900 | 857 | 598 | 200 | 1,655 | 4,965 | 1,000 | 5,965 |
第2級 | 19,200 | 21,900 | 877 | 598 | 200 | 1,675 | 5,025 | 1,000 | 6,025 |
第3級 | 20,100 | 21,900 | 918 | 598 | 200 | 1,716 | 5,148 | 1,000 | 6,148 |
第4級 | 21,000 | 21,900 | 959 | 598 | 200 | 1,757 | 5,271 | 1,000 | 6,271 |
第5級 | 21,900 | 21,900 | 1,000 | 598 | 200 | 1,798 | 5,394 | 1,000 | 6,394 |
第6級 | 22,800 | 22,800 | 1,041 | 622 | 200 | 1,863 | 5,589 | 1,000 | 6,589 |
第7級 | 24,000 | 24,000 | 1,096 | 655 | 200 | 1,951 | 5,853 | 1,000 | 6,853 |
第8級 | 25,200 | 25,200 | 1,151 | 688 | 200 | 2,039 | 6,117 | 1,000 | 7,117 |
第9級 | 26,400 | 26,400 | 1,205 | 721 | 200 | 2,126 | 6,378 | 1,000 | 7,378 |
第10級 | 27,600 | 27,600 | 1,260 | 753 | 200 | 2,213 | 6,639 | 1,000 | 7,639 |
第11級 | 28,800 | 28,800 | 1,315 | 786 | 200 | 2,301 | 6,903 | 1,000 | 7,903 |
第12級 | 30,300 | 30,300 | 1,384 | 827 | 200 | 2,411 | 7,233 | 1,000 | 8,233 |
第13級 | 31,800 | 31,800 | 1,452 | 868 | 200 | 2,520 | 7,560 | 1,000 | 8,560 |
第14級 | 33,300 | 33,300 | 1,521 | 909 | 200 | 2,630 | 7,890 | 1,000 | 8,890 |
第15級 | 34,800 | 34,800 | 1,580 | 950 | 200 | 2,730 | 8,190 | 1,000 | 9,190 |
第16級 | 36,300 | 36,300 | 1,658 | 991 | 200 | 2,849 | 8,547 | 1,000 | 9,547 |
第17級 | 38,200 | 38,200 | 1,744 | 1,043 | 200 | 2,987 | 8,961 | 1,000 | 9,961 |
第18級 | 40,100 | 40,100 | 1,831 | 1,095 | 200 | 3,126 | 9,378 | 1,000 | 10,378 |
第19級 | 42,000 | 42,000 | 1,918 | 1,272 | 200 | 3,390 | 10,170 | 1,000 | 11,170 |
第20級 | 43,900 | 43,900 | 2,005 | 1,329 | 200 | 3,534 | 10,602 | 1,000 | 11,602 |
857*3=2571 | 輕度殘障勞保須付:4/3保費 | 輕度殘障健保須付:3/2保費 | |||||||
959*3=2877 | 中度殘障勞保須付:2/1保費 | ||||||||
( 不分類|不分類 ) |
2011年12月23日 星期五
101年起勞保新費率表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言